24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1786914 ] 3433 的評論:高級享受又配合。( 2024-11-04 19:39:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 15:18 | 15:28 | 10 分鐘 |
2 | 13:59 | 15:06 | 68 分鐘 | |
3 | 00:07 | 01:49 | 102 分鐘 | |
4 | 00:01 | 00:02 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 23:12 | 23:34 | 22 分鐘 |
6 | 21:43 | 23:07 | 84 分鐘 | |
7 | 21:36 | 21:39 | 4 分鐘 | |
8 | 10:44 | 11:20 | 36 分鐘 | |
9 | 04:06 | 06:05 | 119 分鐘 | |
10 | 2024-11-19 | 20:53 | 20:57 | 4 分鐘 |
11 | 15:41 | 16:31 | 50 分鐘 | |
12 | 15:30 | 15:40 | 10 分鐘 | |
13 | 15:00 | 15:25 | 24 分鐘 | |
14 | 10:51 | 11:43 | 51 分鐘 | |
15 | 10:34 | 10:49 | 15 分鐘 | |
16 | 00:09 | 02:15 | 126 分鐘 | |
17 | 00:04 | 00:07 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-11-18 | 18:51 | 18:54 | 3 分鐘 |
19 | 15:22 | 16:43 | 81 分鐘 | |
20 | 15:06 | 15:21 | 14 分鐘 | |
21 | 04:17 | 05:24 | 68 分鐘 | |
22 | 2024-11-16 | 14:47 | 14:58 | 11 分鐘 |
23 | 14:28 | 14:45 | 17 分鐘 | |
24 | 14:09 | 14:21 | 13 分鐘 | |
25 | 14:01 | 14:03 | 2 分鐘 | |
26 | 13:42 | 13:58 | 16 分鐘 | |
27 | 2024-11-15 | 12:41 | 14:31 | 110 分鐘 |
28 | 2024-11-14 | 22:48 | 23:36 | 48 分鐘 |
29 | 13:24 | 14:11 | 47 分鐘 | |
30 | 12:44 | 13:22 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c854.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|