24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:39 | 08:00 | 21 分鐘 |
2 | 06:48 | 07:28 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-10-28 | 00:10 | 00:56 | 46 分鐘 |
4 | 2024-10-27 | 23:36 | 23:54 | 18 分鐘 |
5 | 23:10 | 23:34 | 24 分鐘 | |
6 | 20:00 | 20:28 | 28 分鐘 | |
7 | 19:11 | 19:19 | 8 分鐘 | |
8 | 18:52 | 19:05 | 12 分鐘 | |
9 | 17:39 | 18:38 | 59 分鐘 | |
10 | 17:20 | 17:37 | 17 分鐘 | |
11 | 08:52 | 09:29 | 37 分鐘 | |
12 | 08:44 | 08:50 | 6 分鐘 | |
13 | 2024-10-26 | 18:17 | 18:48 | 31 分鐘 |
14 | 17:54 | 18:13 | 19 分鐘 | |
15 | 17:50 | 17:52 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-10-24 | 15:58 | 16:05 | 7 分鐘 |
17 | 14:45 | 14:59 | 14 分鐘 | |
18 | 13:47 | 14:40 | 53 分鐘 | |
19 | 2024-10-23 | 07:34 | 08:07 | 34 分鐘 |
20 | 2024-10-22 | 21:59 | 22:20 | 22 分鐘 |
21 | 19:31 | 20:20 | 50 分鐘 | |
22 | 10:29 | 10:42 | 13 分鐘 | |
23 | 10:13 | 10:15 | 1 分鐘 | |
24 | 09:52 | 10:08 | 16 分鐘 | |
25 | 03:24 | 04:03 | 39 分鐘 | |
26 | 2024-10-21 | 23:03 | 23:23 | 19 分鐘 |
27 | 21:13 | 21:39 | 26 分鐘 | |
28 | 13:52 | 14:31 | 39 分鐘 | |
29 | 2024-10-20 | 07:46 | 08:27 | 41 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c854.com ALL RIGHTS RESERVED. |