24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 3.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 3.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 3.6667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7410264 ] A2791498 的評論:很可愛的妹子,不能錯過( 2024-10-18 23:03:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6728835 ] solarge 的評論:很棒,非常棒( 2024-10-17 07:34:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534436 ] 緣盡緣滅 的評論:( 2024-10-13 02:36:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7533184 ] 許夫人 的評論:如同天使般純潔無瑕,笑容更是甜美可人,漂亮又可愛( 2024-09-27 23:25:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1099762 ] 狼哥 的評論:妹妹清純可愛,千依百順,是絕佳的玩伴!( 2024-09-27 23:10:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7533149 ] 已讀不回膩 的評論:很好啊,很可愛的妹妹( 2024-09-27 02:36:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7450311 ] 夜的 的評論:( 2024-09-27 02:19:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7211209 ] 傑克 的評論:騙子騙子騙子( 2024-09-26 23:13:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7343641 ] 名舜哥 的評論:騙 騙 騙( 2024-09-26 17:47:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3561506 ] 豬豬型男 的評論:蝴蝶B,蘿莉奶等哥哥調教喔,禮物到位,姿勢也會到位( 2024-09-24 03:48:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7531411 ] 豪Ho 的評論:很正,非常棒( 2024-09-23 08:02:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7314944 ] 搖啊搖搖到奈何橋 的評論:好喜歡,可惜沒點了( 2024-09-20 23:21:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7440737 ] 哈庫啦 的評論:身材很嫩.技術很棒 又暢談( 2024-09-17 07:01:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7383959 ] 鹿茸 的評論:( 2024-09-04 06:20:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4029210 ] 共嬋娟 的評論:( 2024-09-01 08:39:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 05:54 | 08:19 | 145 分鐘 |
2 | 04:31 | 05:41 | 70 分鐘 | |
3 | 03:51 | 04:26 | 36 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:43 | 224 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
6 | 21:31 | 23:43 | 133 分鐘 | |
7 | 02:38 | 06:53 | 254 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
10 | 21:08 | 21:35 | 27 分鐘 | |
11 | 00:00 | 08:10 | 491 分鐘 | |
12 | 2024-10-27 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
13 | 00:00 | 09:04 | 544 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
15 | 08:48 | 12:06 | 198 分鐘 | |
16 | 00:00 | 06:00 | 361 分鐘 | |
17 | 2024-10-25 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
18 | 03:19 | 08:57 | 339 分鐘 | |
19 | 00:04 | 03:13 | 189 分鐘 | |
20 | 2024-10-24 | 22:22 | 23:58 | 96 分鐘 |
21 | 21:20 | 22:07 | 47 分鐘 | |
22 | 02:10 | 08:16 | 366 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
24 | 2024-10-23 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
25 | 14:11 | 15:10 | 58 分鐘 | |
26 | 05:10 | 07:13 | 122 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:38 | 278 分鐘 | |
28 | 2024-10-22 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
29 | 03:10 | 08:04 | 294 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c854.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|